INDOSAT DATA PAKET INTERNET
| KODE PRODUK | NAMA PAKET | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| ID45 | Indosat Super Internet 4,5GB | 37.000 | Kuota 24 Jam : 1,5GB Jam 00.00 - 06.00 : 1GB. Jam 09.00 - 17.00 : 500MB. Superwifi : 1,5GB. Masa aktif 1 bulan |
| ID95 | Indosat Super Internet 9,5GB | 67.000 | Kuota 24 Jam : 3,5GB Jam 00.00 - 06.00 : 2,5GB. Jam 09.00 - 17.00 : 500MB. Superwifi : 2,5GB. Masa aktif 1 bulan |
| ID33 | Indosat Super Internet 3GB 3 Bulan + 6GB (00-06) | 54.000 | Kuota 3GB 3 bulan tanpa dibagi per bulan + 6GB (00-06) Bonus telpon 150 menit Bonus SMS 150 sms. Bisa di inject ke SP Mentari (0, Super Data) & iM3 (Preloaded 0, iM3 Reborn , L-3GB) |
| ID1 | Indosat Add On 1GB | 27.500 | Kuota 1GB berlaku 24 Jam Masa aktif 1 bulan |
| ID2 | Indosat Add On 2GB | 38.500 | Kuota 2GB berlaku 24 Jam Masa aktif 1 bulan |
| ID3 | Indosat Add On 3GB | 51.000 | Kuota 3GB berlaku 24 Jam. Masa aktif 1 bulan. |
| ID5 | Indosat Add On 5GB | 72.500 | Kuota 5GB berlaku 24 Jam. Masa aktif 1 bulan. |
| ID8 | Indosat Add On 8GB | 85.500 | Kuota 8GB berlaku 24 Jam. Masa aktif 1 bulan. |
| IDX2 | Indosat Kuota Extra 2GB | 34.000 | Menambah kuota 2GB. Tidak menambah masa aktif. Pengisiannya, sebelumnya harus sudah berlanganan paket reguler |
| IDX4 | Indosat Kuota Extra 4GB | 49.000 | Menambah kuota 4GB. Tidak menambah masa aktif. Pengisiannya, sebelumnya harus sudah berlanganan paket reguler |
| IDX6 | Indosat Kuota Extra 6GB | 67.000 | Menambah kuota 6GB. Tidak menambah masa aktif. Pengisiannya, sebelumnya harus sudah berlanganan paket reguler |
| IDC2 | Freedom Combo 2GB | 47.000 | Indosat 2GB (2GB+10GB 4G) Freedom Combo M Gratis Telp & SMS 24jam 1Bulan. Paket Data Super Internet Inject |
| IDC4 | Freedom Combo 4GB | 81.000 | Indosat 6GB (4GB+20GB 4G) Freedom Combo L Gratis Telp & SMS 24jam 1Bulan. Paket Data Super Internet Inject |
| IDC8 | Freedom Combo 8GB | 122.000 | Indosat 10GB (8GB+30GB 4G) Freedom Combo XL Gratis Telp & SMS 24jam 1Bulan. Paket Data Super Internet Inject |
| IDC12 | Freedom Combo 12GB | 156.000 | Indosat 20GB (12GB+Unlimited 4G) Freedom Combo XXL Gratis Telp & SMS 24jam 1Bulan. Paket Data Super Internet Inject |
| IBBG1 | Isat BB Gaul Banget 1 Bulan. | 35.000 | Social media (twitter, facebook) |
| IBBG3 | Isat BB Gaul Banget 3 Bulan. | 52.000 | Social media (twitter, facebook) |
TELKOMSEL DATA PAKET INTERNET
| Kode Trx | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| TBB100 | BB Full Biss/Socialita 30 day | 99.550 |
| TBB50 | BB Sosialita/Lifestyle 30 day | 50.250 |
| TD5 | Telkomsel Data 28MB | 5.550 |
| TD10 | Telkomsel Data 80MB | 10.650 |
| TD20 | Telkomsel Data 240MB | 20.500 |
| TD25 | Telkomsel Data 300MB | 25.500 |
| TD50 | 1.2GB+2GB+1GB+10rb 24jm 30hr Telkomsel PROMO 4,2GB (1.2GB kuota utama (2G/3G/4G)+ 2GB khusus 4G + 1GB wifi + pulsa bonus 10rb(24jam 30hr) | 44.000 |
| TD100 | 3,5GB+4GB+2GB+20rb 24jm 30hr Telkomsel PROMO 9,5GB (3.5GB kuota utama (2G/3G/4G) + 4GB khusus 4G + 2B wifi + pulsa bonus 20rb (24jam 30hr) | 90.550 |
| TDP50 | (1-1,5GB) + 5GB4G/MIDNITE1GB | 44.950 |
| TDP100 | (2,5-4,5GB)+10GB4G/MIDNITE 3GB | 89.950 |
THREE DATA INTERNET
| Kode Trx | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| TRBB | Tri BB 3 bulan + Pulsa 20rb | 125.500 |
| TRD1250 | Tri Data 1,25GB | 30.500 |
| TRD20 | Tri Data 20MB | 2.350 |
| TRD300 | Tri Data 300MB | 10.150 |
| TRD4250 | Tri Data 4,25GB | 76.000 |
| TRD650 | Tri Data 650MB | 19.850 |
| TRD80 | Tri Data 80MB | 5.350 |
| TRK1 | Kuota++ 1GB+10rb (Isi Ulang) | 16.500 |
| TRK2 | Kuota++ 2GB+10rb (Isi Ulang) | 30.000 |
| TRK3 | Kuota++ 3GB+10rb (Isi Ulang) | 40.000 |
| TRK4 | Kuota++ 4GB+10rb (Isi Ulang) | 52.500 |
| TRK5 | Kuota++ 5GB+20rb (Isi Ulang) | 66.000 |
| TRK6 | Kuota++ 6GB+20rb (Isi Ulang) | 72.750 |
| TRK8 | Kuota++ 8GB+20rb (Isi Ulang) | 99.500 |
| TRK10 | Kuota++ 10GB+20rb (Isi Ulang) | 118.000 |
THREE AON (KARTU PERDANA KOSONG)
| KODE PRODUK | NAMA PAKET | HARGA |
|---|---|---|
| AON1 | AON 1GB+10RB (Untuk KPK) | 17.000 |
| AON2 | AON 2GB+10RB (Untuk KPK) | 31.000 |
| AON3 | AON 3GB+10RB (Untuk KPK) | 42.500 |
| AON4 | AON 4GB+10RB (Untuk KPK) | 53.500 |
| AON5 | AON 5GB (Untuk KPK) | 65.500 |
| AON6 | AON 6GB (Untuk KPK) | 80.500 |
| AON8 | AON 8GB (Untuk KPK) | 105.000 |
| AON10 | AON 10GB (Untuk KPK) | 130.500 |
VOUCHER THREE PAKET DATA INTERNET
| KODE PRODUK | NAMA PAKET | HARGA |
|---|---|---|
| VT1 | Voucer Kuota++ 1GB+10RB | 16.900 |
| VT2 | Voucer Kuota++ 2GB+10RB | 31.000 |
| VT3 | Voucer Kuota++ 3GB+10RB | 42.000 |
| VT4 | Voucer Kuota++ 4GB+10RB | 52.000 |
| VT5 | Voucer Kuota++ 5GB+20RB | 66.000 |
| VT6 | Voucer Kuota++ 6GB+20RB | 78.000 |
| VT8 | Voucer Kuota++ 8GB+20RB | 103.000 |
| VT10 | Voucer Kuota++ 10GB+20RB | 125.000 |
| VTBB | Voucer Tri Full Service 7Hari | 15.500 |
| VTCH | Voucher Chatting 30Hari + 5Rb | 8.900 |
| VTKD | Voucer Kendo 2,5GB (Jam 00-06) | 15.500 |
| VTMA | Voucer Tri Masa Aktif 4 Bln | 4.500 |
AXIS DATA PAKET INTERNET
| KODE PRODUK | NAMA PAKET | HARGA |
|---|---|---|
| AB1 | Bronet 1GB | 19.900 |
| AB1A | 500MB+500MB Bonus | 15.550 |
| AB2 | Bronet 2GB | 28.000 |
| AB2A | 1GB 24 + Bonus 1GB | 23.750 |
| AB3 | Bronet 3GB 60hari | 38.300 |
| AB3A | 1,5GB 00-24 + 1,5GB 00-06,2bln | 34.500 |
| AB5 | Bronet 5GB 60hr | 58.000 |
| AB5A | 2,5GB 00-24 + 2,5GB 00-06,2bln | 48.000 |
| ABB30 | BB Irit Basic 30hr | 28.000 |
| ABB7 | BB Irit Basic 7hr | 8.500 |
| ABF30 | BB Irit Fun 30hr | 48.000 |
| ABF7 | BB Irit Fun 7hr | 13.150 |
| ABF90 | BB Irit Fun 90hr | 66.000 |
| ABP30 | BB Irit Pro 30hr | 65.000 |
| ABP7 | BB Irit Pro 7hr | 19.000 |
| AGB | Axis Gaul Bulanan FUP 1,5GB | 33.500 |
| AGM | Axis Gaul Mingguan FUP 200MB | 10.250 |
| AU15 | Axis Unli FUP 1,5GB | 34.000 |
| AXB30 | Axis BB+Chat | 30.300 |
| AXB50 | Axis BB+ Chat+Social | 48.500 |
| AXB75 | Axis BB Full Service | 66.500 |
| AXD1 | Axis Data 1GB | 22.800 |
XL DATA PAKET INTERNET
| KODE PRODUK | NAMA PAKET | HARGA |
|---|---|---|
| XBB3IN1 | XL BB 3IN1 | 144.500 |
| XBB50 | XL BB Gaul (Chat+Social) | 47.500 |
| XBB55 | XL BB Bizz (Email+Chat) | 52.500 |
| XBB70 | XL BB Full Bis Lite 30hr | 65.500 |
| XBB90 | XL BB Full Service | 83.500 |
| XBFB25 | BB Full Bizz Lite 7hr, Rp 25rb | 25.500 |
| XD100 | HotRod 24 Jam 4,5GB | 82.000 |
| XD12 | HotRod 24 Jam 200MB | 13.200 |
| XD120 | HotRod 24 Jam 6GB | 98.500 |
| XD25 | HotRod 24 Jam 500MB | 24.400 |
| XD30 | HotRod 24 Jam 600MB | 28.500 |
| XD50 | HotRod 24 Jam 1,5GB | 46.500 |
| XD60 | HotRod 24 Jam 2GB | 50.000 |
| XG100 | XL HotRod 2,5GB+1GB (4G), 30hr | 92.000 |
| XG200 | XL HotRod 6GB+2GB (4G), 30hr | 183.000 |
| XG300 | XL HotRod 10GB+4GB (4G), 30hr | 275.000 |